sbobet网址-利记sbobet官网>利记sbobet官网的产品中心>气动工具>冲击扳手>

所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco

产品型号:lms系列

atlas 阿特拉斯 lms 气动冲击扳手拥有十分稳定的质量可以长期无故障使用,寿命超级长,归功于阿特拉斯 lms 气动冲击扳手是按照恶劣的工作环境需求来进行设计的。atlas 气动冲击扳手有着非常棒的功率重量比,在拧紧的过程中不会产生反作用力,非常使用于连续的装配快速拧紧工作。同时阿特拉斯创新的润滑脂可以保持lms系统维持稳定的性能,以及减少维护次数。

  • 商品描述
  • 商品询价热度

atlas 阿特拉斯 lms 气动冲击扳手


高功率重量比

强大的冲击机制

耐用的金属外壳

软启动节流阀

grs – 润滑脂保持系统

拧紧和拧松速度极快

使用寿命更长

减少振动相关的伤害风险

操作舒适度更高




型号
id订货号
螺栓尺寸值<
方头驱动器尺寸
扭矩范围值<
空载速度
重量
空气消耗量
震动值
声压
推荐的软管尺寸
型号类型
长度
声功率
声音不确定度
声音标准
振动不确定度
震动标准
扭矩范围值>
工作压力<
扭矩>
进气口螺纹
螺栓尺寸值>
经过 eac 认证
ec 标准
断气式
cs distance
eu 指令
每分钟冲击次数
lms38 hr13843413800016 mm1/2 inch276 ft lb8000 r/min5.7 lb21 cfm3.5 m/s²88 db(a)10 mmpistol167 mm99 db(a)3 db(a)iso157441.5 m/s²iso28927-229 ft lb100 psig627 ft lb3/8 inch14 mmyesen iso 11148-6:2012no292006/42/ec1350 per min
lms28 hr13843412800012 mm1/2 inch155 ft lb9500 r/min4.1 lb18 cfm5.2 m/s²92 db(a)10 mmpistol146 mm103 db(a)3 db(a)iso15744- m/s²iso28927-222 ft lb100 psig287 ft lb3/8 inch12 mmyesen iso 11148-6:2012no292006/42/ec1500 per min
lms48 hr20843414800018 mm3/4 inch405 ft lb6500 r/min7.3 lb25.2 cfm5.0 m/s²89 db(a)12.5 mmpistol173 mm100 db(a)3 db(a)iso157441.4 m/s²iso28927-274 ft lb100 psig1014 ft lb3/8 inch16 mmyesen iso 11148-6:2012no382006/42/ec1100 per min
lms18 hr13843411800010 mm1/2 inch81 ft lb8100 r/min3.2 lb18 cfm5.3 m/s²90 db(a)10 mmpistol144 mm101 db(a)3 db(a)iso15744- m/s²iso28927-27 ft lb100 psig110 ft lb1/4 inch10 mmyesen iso 11148-6:2012no262006/42/ec1500 per min
lms18 hr10843411800110 mm3/8 inch66 ft lb8100 r/min3.2 lb14 cfm5.3 m/s²90 db(a)10 mmpistol148 mm101 db(a)3 db(a)iso15744- m/s²iso28927-27 ft lb100 psig88 ft lb1/4 inch10 mmyesen iso 11148-6:2012no262006/42/ec1650 per min
lms88 gor38843418800142 mm1 1/2 inch4054 ft lb3800 r/min33.0 lb69.4 cfm4.8 m/s²100 db(a)16 mmstraight381 mm111 db(a)3 db(a)iso157442 m/s²iso28927-2737 ft lb100 psig7370 ft lb1/2 inch30 mmyesen iso 11148-6:2012no63.52006/42/ec540 per min
lms18 hr13/f843411800210 mm1/2 inch81 ft lb8100 r/min3.2 lb18 cfm5.3 m/s²90 db(a)10 mmpistol144 mm101 db(a)3 db(a)iso15744- m/s²iso28927-27 ft lb100 psig110 ft lb1/4 inch10 mmyesen iso 11148-6:2012no262006/42/ec1500 per min
lms58 hr25843415800022 mm1 inch590 ft lb5500 r/min10.6 lb30.5 cfm5.5 m/s²92 db(a)12.5 mmpistol210 mm103 db(a)3 db(a)iso157441.6 m/s²iso28927-2221 ft lb100 psig1401 ft lb3/8 inch



今日已有    0003    人询价

发送邮件

商品评价

网站地图