所属品牌:阿特拉斯·科普柯atlas copco
产品型号:g2428/g2438
atlas 阿特拉斯g2428/g2438 pro 轨道磨砂机是一款手持式研磨机,可准确且打磨粗糙和精细的表面。pro 轨道磨砂机坚固耐用、结构紧凑,采用复合材料外壳和高质量轴承。耐用的铝制外壳和硬化钢部件可延长磨砂机寿命并减少振动。该系列有三种不同的轨道直径以及不同的吸尘利记sbobet官网的解决方案,涵盖了几乎所有的需求。
- 商品描述
- 商品询价热度
atlas阿特拉斯g2428/g2438手持式轨道磨砂机
阿特拉斯g2428/g2438磨砂机优势特点
降低振动
安全启动杆
出色的材料去除
较少的手部疲劳
出色的功率重量比
点抽吸套件可用
坚固的复合材料外壳
良好平衡的平滑处理
内置速度调节器以获得打磨速度
atlas阿特拉斯g2438各个型号技术参数
型号 | id | 型号类型 | 空转转速 | 输出 | 转轴螺纹 | 电机类型 | 空转速度下的空气消耗量 | 长度 | 随主轴变化的高度 | 重量 | 推荐的软管尺寸 | 声音标准 | 声压 | 声功率 | 声音不确定度 | 震动标准 | 震动值 | 振动不确定度 | eu 指令 | 经过 eac 认证 | ec 标准 | 轨道直径 | 垫板尺寸 | pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g2438-6.10n | 8423031312 | vertical | 12000 r/min | 0.2 hp | 5/16-24 unf | vane | 19.1 cfm | 6.7 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | iso15744 | 87 db(a) | 98 db(a) | 3 db(a) | iso28927-3 | 6.9 m/s² | 3.1 m/s² | 2006/42/ec | yes | iso 11148-8 | 10 mm | 150 inch | yes |
g2438-6.10c | 8423031327 | vertical | 12000 r/min | 0.2 hp | 5/16-24 unf | vane | 19.1 cfm | 8.5 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | iso15744 | 87 db(a) | 98 db(a) | 3 db(a) | iso28927-3 | 6.9 m/s² | 3.1 m/s² | 2006/42/ec | yes | iso 11148-8 | 10 mm | 150 inch | yes |
g2438-6.5n | 8423031305 | vertical | 12000 r/min | 0.2 hp | 5/16-24 unf | vane | 19.1 cfm | 6.7 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | iso15744 | 85 db(a) | 96 db(a) | 3 db(a) | iso28927-3 | 10.5 m/s² | 4.5 m/s² | 2006/42/ec | yes | iso 11148-8 | 5 mm | 150 inch | yes |
g2438-6.3n | 8423031310 | vertical | 12000 r/min | 0.2 hp | 5/16-24 unf | vane | 19.1 cfm | 6.7 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | iso15744 | 84 db(a) | 95 db(a) | 3 db(a) | iso28927-3 | 3.7 m/s² | 1.7 m/s² | 2006/42/ec | yes | iso 11148-8 | 2.5 mm | 150 inch | yes |
g2438-6.5i | 8423031315 | vertical | 12000 r/min | 0.2 hp | 5/16-24 unf | vane | 19.1 cfm | 9.3 inch | 96 mm | 2.2 lb | 3/8 inch | iso15744 | 85 db(a) | 96 db(a) | 3 db(a) | iso28927-3 | 10.5 m/s² | 4.5 m/s² | 2006/42/ec | yes | iso 11148-8 | 5 mm | 150 inch | yes |
g2438-6.10i | 8423031317 | vertical | 12000 r/min | 0.2 hp | 5/16-24 unf | vane | 19.1 cfm | 9.3 inch | 96 mm | 2.2 lb | 3/8 inch | iso15744 | 87 db(a) | 98 db(a) | 3 db(a) | iso28927-3 | 6.9 m/s² | 3.1 m/s² | 2006/42/ec | yes | iso 11148-8 | 10 mm | 150 inch | yes |
g2428 | 8423281016 | 9025 r/min | 0.18 kw | unf 5/16" | 9 l/s | 170 mm | 1.5 kg | 10 mm | iso15744 | 87 db(a) | 98 db(a) | 3 db(a) | iso28927-3 | 6.8 m/s² | 3.2 m/s² | 2006/42/ec | en 792-8 | 10 mm | yes | |||||
g2438-6.3c | 8423031330 | vertical | 12000 r/min | 0.2 hp | 5/16-24 unf | vane | 19.1 cfm | 8.5 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | iso15744 | 84 db(a) | 95 db(a) | 3 db(a) | iso28927-3 | 3.7 m/s² | 1.7 m/s² | 2006/42/ec | yes | iso 11148-8 | 2.5 mm | 150 inch | yes |
g2438-6.5c | 8423031325 | vertical | 12000 r/min | 0.2 hp | 5/16-24 unf | vane | 19.1 cfm | 8.5 inch | 96 mm | 2 lb | 3/8 inch | iso15744 | 85 db(a) | 96 db(a) | 3 db(a) | iso28927-3 | 8.7 m/s² | 2.4 m/s² | 2006/42/ec | yes | iso 11148-8 | 5 mm | 150 inch | yes |
g2438-6.3i | 8423031320 | vertical | 12000 r/min | 0.2 hp | 5/16-24 unf | vane | 19.1 cfm | 9.3 inch | 96 mm | 2.2 lb | 3/8 inch | iso15744 | 84 db(a) | 95 db(a) | 3 db(a) | iso28927-3 | 3.7 m/s² | 1.7 m/s² | 2006/42/ec | yes | iso 11148-8 | 2.5 mm | 150 inch | yes |
atlas阿特拉斯g2438-6.10n磨砂机结构图