型 号 | 排 量 ml/r(in3/r) | 压力(mpa) | 转速(rpm) | 尺 寸 | 容积效率 | ||||
p1 | p2 | p3 | 额定 | l(mm) | m(mm) | ||||
cbka-f0.63** | 0.66(0.040) | 20 | 25 | 28 | 2000 | <4000 | 72.5 | 60.5 | 85% |
cbka-f0.8** | 0.87(0.053) | 73.3 | 61.3 | ||||||
cbka-f1.2** | 1.27(0.077) | 74.8 | 62.8 | 86% | |||||
cbka-f1.6** | 1.66(0.101) | 76.3 | 64.3 | ||||||
cbka-f2.1** | 2.11(0.129) | 78 | 66 | 88% | |||||
cbka-f2.5** | 2.51(0.153) | 79.5 | 67.5 | ||||||
cbka-f2.7** | 2.77(0.169) | 80.5 | 68.5 | ||||||
cbka-f3.2** | 3.17(0.193) | 82 | 70 | 89% | |||||
cbka-f3.7** | 3.7(0.225) | 18 | 23 | 26 | 2000 | <3600 | 84 | 72 | |
cbka-f4.2** | 4.23(0.258) | 86 | 74 | 90% | |||||
cbka-f5** | 5.0(0.305) | 14 | 18 | 23 | 1500 | <3000 | 89 | 77 | |
cbka-f6** | 6.0(0.366) | 93 | 81 | ||||||
cbka-f8** | 8.0(0.488) | 10 | 14 | 18 | 100.5 | 88.5 |
所属品牌:布赫 bucher
产品型号:cbka齿轮泵
cbka齿轮泵系高压小排量齿轮油泵,由一对高强度齿轮、轴套、泵体、前盖、后盖等主要部件组成,轴向间隙由高精度浮动轴套自动补偿,使得cbka齿轮泵具有高的机械效率和容积效率,该泵噪音低、重量功率比小,广泛应用于各种交流和直流液压动力单元和中小型液压系统。
- 商品描述
- 商品询价热度
cbka 齿轮泵
cbka齿轮泵系高压小排量齿轮油泵,由一对高强度齿轮、轴套、泵体、前盖、后盖等主要部件组成,轴向间隙由高精度浮动轴套自动补偿,使得cbka齿轮泵具有高的机械效率和容积效率,该泵噪音低、重量功率比小,广泛应用于各种交流和直流液压动力单元和中小型液压系统。
订货时应注意,cbka系列齿轮泵有顺时针、逆时针两种转向及后盖进/前盖出、泵体进/后盖出、后盖进/泵体出、泵体进/泵体出、后盖进/后盖出五种进出油方式。