所属品牌:德国cab
产品型号:lsg
德国cab激光防护箱 lsg 100e,工业级利记sbobet官网的解决方案,搭配激光打标机 fl 进行打标。此外稳固的钢板结构提供了宽阔的工作空间,足够的空间用来装设激光光束源以及 19 吋基架上的工业型 pc。
- 商品描述
- 商品询价热度
德国cab激光防护箱 lsg 100e
键盘及电脑屏幕以符合人体工学的方式安装于支臂上。操作门为电动开阖
闸门机构
大型闸门机构的设计让设备能够轻易置入激光防护箱 lsg 100e。如此一来可妥当地将工件固定机构安装在位于明亮工作空间的凹槽板上。
直线导轨 z400
可精准且快速地调整焦距。直线导轨 z400 借由整合至操作面板的按键完成操作设定。
cab lsg 100e激光防护箱技术参数
3.1 | 3.2 | |||
激光防护箱 | lsg 100e 230 v | lsg 100e 120 v | ||
---|---|---|---|---|
工作空间 宽 x 高 x 深 mm | 980 x 460 x 980 | |||
凹槽板 宽 x 深 mm | 550 x 375 | |||
间距 mm | 25 | |||
z 轴行程 mm | 440 | |||
定位精准度 mm | 0.02 | |||
重复精准度 mm | /- 0.02 | |||
移动速度 mm/s | 60 | |||
内侧工作空间照明 | 省电灯泡 | |||
电动门 | 电动开启 / 关闭 | |||
开启 / 关闭时间 s | <2 | |||
平场聚焦透镜适用型号 | 100.1 | 160.1 | 254.1 | 420.1 |
打标区域 mm | 69 x 69 | 112 x 112 | 180 x 180 | 290 x 290 |
工作距离 mm | 141 ± 4 | 202 ± 8 | 302 ± 8 | 541 ± 20 |
工件高度 mm | 60 - 490 | 430 | 330 | 90 |
工件重量 kg | 50 | |||
尺寸及重量 | ||||
宽 x 高 x 深 mm | 1,000 x 2,280 x 1,120 | |||
激光防护窗 宽 x 高 mm | 200 x 100 | |||
机身支架 ø mm | 80 | |||
吸入口 ø mm | 50 | |||
激光打标机 fl 及 pc 专用基架 | 4ru 19“ | |||
重量 kg | 395 | |||
操作环境 | lsg 100e 230 v | lsg 100e 120 v | ||
电源供应 | 220-240 vac, 50 hz | 100-140 vac, 60 hz | ||
电源开关 | 开/关 | |||
温度/湿度 操作过程 | 5-40 °c / 10-85 % 非凝结状态 | |||
温度/湿度 封存状态 | 0-60 °c / 20-80 % 非凝结状态 | |||
温度/湿度 运送途中 | –25-60 °c / 20-80 % 非凝结状态 | |||
激光等级 en60825-1 | 等级 1 | |||
认证 | ce | |||
操作面板 | ||||
led 显示 | 电源 发射 打标 就绪 错误 | |||
带灯按键 | 操作 开/关 放大对焦器 开/关 抽气装置 开/关 照明 开/关 启动 z 轴 上/下 x 轴 左/右 旋转轴治具 左/右 电动门 开/关 备用 | |||
开关 | 紧急气阀 | |||
键形开关 | 自动 / 手动 | |||
监控 | ||||
回路 | 关闭 | |||
收集错误资讯 | 激光打标机 抽气装置 | |||
传输接口 | ||||
互锁 / 紧急气阀 fl | ||||
遥控器 fl | ||||
数位 i/o 接口 fl | ||||
步进马达 z 轴、 x 轴、旋转轴治具 | ||||
抽气过滤装置 af1.1 |